Velikostní tabulky sálových bot
Velikostní tabulky sportovní obuvi
- golmanská obuv Oxdog
- golmanská obuv Salming
- hráčská obuv Salming - pánská
- hráčská obuv Salming - dámská
- hráčská obuv Salming - juniorská
- hráčská obuv Salming - dětská
- hráčská obuv Unihoc - pánská
- hráčská obuv Salming - dětská
Velikostní tabulka golmanské obuvi OXDOG LIGHTFLEX
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
délka stélky v cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Velikostní tabulka golmanské obuvi SALMING SLIDE 5
EUR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 |
US | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
délka stélky v cm | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Velikostní tabulka sálové hráčské obuvi SALMING - pánské
EUR | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
délka stélky v cm | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Velikostní tabulka sálové hráčské obuvi SALMING - dámské
EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
délka stélky v cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Velikostní tabulka sálové hráčské obuvi SALMING - juniorské
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
délka stélky v cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Velikostní tabulka sálové hráčské obuvi SALMING - dětské
EUR | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
UK | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 |
US | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
délka stélky v cm | 19,5 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Velikostní tabulka sálové hráčské obuvi UNIHOC - pánské
EUR | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 5 1/4 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 3/4 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 1/4 | 9,5 | 9 3/4 | 10 | 11 | 12 |
US | 4,5 | 5 | 6 | 6 1/4 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 3/4 | 8 | 8,6 | 9 | 9,5 | 10 | 10 1/4 | 10,5 | 10 3/4 | 11 | 12 | 13 |
délka stélky v cm | 22,6 | 23,5 | 24 | 24,6 | 24,8 | 25 | 25,2 | 26 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 27,3 | 27,5 | 28 | 28,3 | 28,7 | 28,9 | 29,8 | 30,5 |
Velikostní tabulka sálové hráčské obuvi UNIHOC - dětské
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
UK | 1,3 | 11 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 |
US | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
délka stélky v cm | 20,2 | 20,8 | 21,7 | 22 | 23 | 23,4 |